






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jun 2026 | Selasa | ORE - 625 | 6990 |
| 2 | 30 Jun 2026 | Selasa | ORE - 624 | 6050 |
| 3 | 30 Jun 2026 | Selasa | ORE - 623 | 9249 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | ORE - 622 | 7989 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | ORE - 621 | 9348 |
| 6 | 29 Jun 2026 | Senin | ORE - 620 | 8315 |
| 7 | 29 Jun 2026 | Senin | ORE - 619 | 8057 |
| 8 | 29 Jun 2026 | Senin | ORE - 618 | 0044 |
| 9 | 28 Jun 2026 | Minggu | ORE - 617 | 9667 |
| 10 | 28 Jun 2026 | Minggu | ORE - 616 | 9166 |
